国家统计局网站4日公布2020年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年11月下旬与11月中旬相比,35种产品价格上涨,13种下降,2种持平。
2020年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期 价格涨跌(元) |
涨跌幅(%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) | 吨 | 4058.8 | -5.4 | -0.1 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4288.9 | -10.9 | -0.3 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4049.0 | 29.5 | 0.7 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4207.9 | 53.8 | 1.3 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 4435.6 | 42.3 | 1.0 |
角钢(5#) | 吨 | 4034.0 | 13.2 | 0.3 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 55252.9 | 2585.6 | 4.9 |
铝锭(A00) | 吨 | 16243.7 | 577.1 | 3.7 |
铅锭(1#) | 吨 | 15233.8 | 575.0 | 3.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 21243.8 | 664.0 | 3.2 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 291.7 | 56.1 | 23.8 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 478.3 | -2.6 | -0.5 |
甲醇(优等品) | 吨 | 2063.8 | 8.5 | 0.4 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 4106.5 | -64.8 | -1.6 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 8413.5 | -701.5 | -7.7 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 8471.6 | 412.5 | 5.1 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 9255.0 | 502.2 | 5.7 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 8216.7 | 336.3 | 4.3 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 11204.2 | 194.2 | 1.8 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 5262.5 | -87.5 | -1.6 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 3748.3 | -18.3 | -0.5 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 3230.6 | 2.1 | 0.1 |
汽油(95#国VI) | 吨 | 5739.3 | 110.5 | 2.0 |
汽油(92#国VI) | 吨 | 5491.5 | 112.0 | 2.1 |
柴油(0#国VI) | 吨 | 5020.9 | 123.9 | 2.5 |
石蜡(58#半) | 吨 | 5575.0 | 106.9 | 2.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(洗中块) | 吨 | 900.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 497.1 | 3.3 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 566.7 | 4.3 | 0.8 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 621.2 | 7.7 | 1.3 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 651.3 | 5.3 | 0.8 |
焦煤(主焦煤) | 吨 | 1360.0 | 90.0 | 7.1 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2064.8 | 32.2 | 1.6 |
六、非金属建材 | ||||
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) | 吨 | 485.0 | -0.5 | -0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 443.8 | 5.5 | 1.3 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 2051.6 | 27.5 | 1.4 |
七、农产品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 吨 | 4022.7 | -8.1 | -0.2 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2475.3 | -1.0 | 0.0 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 2464.1 | 38.3 | 1.6 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 14992.7 | 38.1 | 0.3 |
生猪(外三元) | 千克 | 30.7 | 1.1 | 3.7 |
大豆(黄豆) | 吨 | 5002.8 | 46.6 | 0.9 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3217.5 | -14.1 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 吨 | 9446.7 | -29.1 | -0.3 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 1877.2 | -7.5 | -0.4 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2290.0 | 38.7 | 1.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 25358.3 | 627.0 | 2.5 |
九、林产品 | ||||
天然橡胶(标准胶SCRWF) | 吨 | 14034.8 | 482.5 | 3.6 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 4019.9 | 28.1 | 0.7 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 3732.2 | -15.4 | -0.4 |
注:上期为2020年11月中旬。 |